Annuaire machines¶

Informations¶
- Auteur : Louis MEDO
- Date : 23/09/2026
- Domaine : Réseaux
Machines physiques¶
| Nom machine | FQDN | Adresse IP |
|---|---|---|
| ADECOCERT | adecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.1/24 |
| DHCPECOCERT | dhcpecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.2/24 |
| ADCSECOCERT | adcsecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.3/24 |
| GLPIECOCERT | glpiecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.40/24 |
| NASECOCERT | nasecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.20/24 |
| STORMSHIELD01 | stormshield01.local.ecocert4.fr | 192.168.14.254/29 (LAN), 172.16.32.14/24 (WAN) |
| WIFIECOCERT | wifiecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.30/24 |
| AP-A1 | ap-a1.local.ecocert4.fr | 172.16.54.31/24 |
Services¶
| Nom machine | FQDN | Adresse IP et Port |
|---|---|---|
| GLPIECOCERT | glpiecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.40 |
| NASECOCERT | nasecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.20 |
| STORMSHIELD01 | stormshield01.local.ecocert4.fr | 192.168.14.254 |
| WIFIECOCERT | wifiecocert.local.ecocert4.fr | 172.16.54.30:11443 |